PORTADA
2019/2020
2020/2021

Temporada 2016/2017. 2ª Regional.
Plantilla - Resultados - Clasificación


Plantilla 2016/2017


 


 


Resultados

1 21/08/16 C.D. Liendo 2 3 Fortuna Camargo C.F.
2 28/08/16 C.F. Vimenor "C" 0 3 C.D. Liendo
3 04/09/16 C.D. Liendo 1 2 C.D.E. Santiago Galas
4 11/09/16 S.D. Reocín 3 0 C.D. Liendo
5 15/09/16 C.D. Liendo 0 3 S.D. Unión Club
6 18/09/16 C.D. San Justo 1 2 C.D. Liendo
7 25/09/16 C.D. Liendo 3 2 A.D. Olimpia
8 02/10/16 C.D. Valdáliga 4 0 C.D. Liendo
9 09/10/16 C.D. Liendo 0 3 C.D. Rayo Santa Cruz
10 12/10/16 C.D. Montañas del Pas 1 1 C.D. Liendo
11 16/10/16 C.D. Liendo 2 2 Miengo F.C.
12 23/10/16 SDE Solares/M.Cudeyo 3 0 C.D. Liendo
13 30/10/16 C.D. Liendo 3 3 C.D. Los Rios "B"
14 06/11/16 Juv.Atco San Román "B" 3 1 C.D. Liendo
15 13/11/16 C.D. Liendo 1 4 C.D.E. Atco Mineros
16 20/11/16 S.D.B. A. Peñacastillo 2 1 C.D. Liendo
17 27/11/16 A.D. Transmiera 3 0 C.D. Liendo
18 04/12/16 C.D. Liendo 2 0 S.D. Iguña
19 08/12/16 C.D. Jesús del Monte 2 2 C.D. Liendo
20 11/12/16 C.D. Liendo 1 2 C.D. Toranzo
21 18/12/16 C.D. Bezana "B" 3 1 C.D. Liendo
22 08/01/17 Fortuna Camargo C.F. 3 2 C.D. Liendo
23 15/01/17 C.D. Liendo 6 3 C.F. Vimenor "C"
24 22/01/17 C.D.E. Santiago Galas 5 0 C.D. Liendo
25 29/01/17 C.D. Liendo 1 5 S.D. Reocín
26 05/02/17 S.D. Unión Club 5 1 C.D. Liendo
27 12/02/17 C.D. Liendo 3 2 C.D. San Justo
28 19/02/17 A.D. Olimpia 2 1 C.D. Liendo
29 26/02/17 C.D. Liendo 0 0 C.D. Valdáliga
30 05/03/17 C.D. Rayo Santa Cruz 7 1 C.D. Liendo
31 12/03/17 C.D. Liendo 0 2 C.D. Montañas del Pas
32 19/03/17 Miengo F.C. 2 0 C.D. Liendo
33 26/03/17 C.D. Liendo 3 3 SDE Solares/M.Cudeyo
34 02/04/17 C.D. Los Rios "B" 0 3 C.D. Liendo
35 09/04/17 C.D. Liendo 2 2 Juv.Atco San Román "B"
36 16/04/17 C.D.E. Atco Mineros 6 1 C.D. Liendo
37 23/04/17 C.D. Liendo 3 3 S.D.B. A. Peñacastillo
38 30/04/17 C.D. Liendo 8 1 A.D. Transmiera
39 07/05/17 S.D. Iguña 1 1 C.D. Liendo
40 14/05/17 C.D. Liendo 3 3 C.D. Jesús del Monte
41 21/05/17 C.D. Toranzo 7 1 C.D. Liendo
42 28/05/17 C.D. Liendo 1 2 C.D. Bezana "B"

 

Clasificación

Equipo
PJ
G
E
P
Gf
Gc
dif
Ptos
San
1
C.D.E. SANTIAGO GALAS 42 30 8 4 90 31 59 98
2
C.D.E. ATCO MINEROS 42 31 4 7 126 43 83 97
3
S.D. REOCÍN 42 29 8 5 95 45 50 95
4
C.D. VALDÁLIGA 42 24 12 6 90 37 53 84
5
C.D.E. RAYO SANTA CRUZ 42 24 10 8 80 42 38 82
6
MIENGO F.C. 42 24 9 9 95 45 50 81
7
C.D. MONTAÑAS DEL PAS 42 21 11 10 81 47 34 74
8
FORTUNA CAMARGO C.F. 42 21 10 11 82 63 19 73
9
UNIÓN CLUB 42 21 7 14 84 68 16 66
4
10
C.D.B. ATCO PEÑACASTILLO 42 20 5 17 92 88 4 65
11
C.D. SAN JUSTO 42 18 9 15 67 55 12 63
12
S.D. SOLARES MEDIO CUDEYO "B" 42 17 11 14 67 56 11 62
13
C.D. JESÚS DEL MONTE 42 17 7 18 79 75 4 58
14
C.D. BEZANA "B" 42 16 5 21 57 71 -14 53
15
C.D. TORANZO SPORT 42 12 10 20 72 72 0 46
16
C.F. VIMENOR "C" 42 11 6 25 56 105 -49 39
17
C.D. LIENDO 42 8 10 24 67 113 -46 34
18
JUV. ATCO SAN ROMAN "B" 42 9 9 24 38 89 -51 32
4
19
C.D. LOS RÍOS "B" 42 7 8 27 61 123 -62 29
20
S.D. IGUÑA 42 5 10 27 33 80 -47 25
21
A.D. OLIMPIA 42 3 3 36 36 117 -81 12
22
A.D. TRASMIERA 41 6 4 31 31 111 -83 18
4R

 

 


Campo de la Viesca s/nº 39776 LIENDO. Telf contacto: 676 53 69 01 - 665 28 22 22.


Web oficial del Club Deportivo Liendo © 2011. cdliendo@cdliendo.com